BrainGenes: A Drosophila embryonic brain cDNA library
| EST # | Protein function | CG number | FlyBase gene name | Repeats | Flybase Number | Entrez Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002153 | chromatin | CG9933 | A16 | FlyBase Link | Precomputed BLAST | |
| 003027 | chromatin | CG1966 | Acf1 | 3 | FlyBase Link | Precomputed BLAST |
| 004079 | chromatin | CG8787 | Additional sex combs | FlyBase Link | Precomputed BLAST | |
| 000333 | chromatin | CG1101 | Aly | 2 | FlyBase Link | Precomputed BLAST |
| 008269 | chromatin | CG12276 | Aos1 | FlyBase Link | Precomputed BLAST | |
| 004956 | chromatin | CG1793 | Arc70 | FlyBase Link | Precomputed BLAST | |
| 005532 | chromatin | CG4303 | Bap60 | FlyBase Link | Precomputed BLAST | |
| 006018 | chromatin | CG10726 | barr | FlyBase Link | Precomputed BLAST | |
| 005184 | chromatin | CG8276 | bicoid-interacting protein 3 | FlyBase Link | Precomputed BLAST | |
| 000391 | chromatin | CG10480 | Bj1 | 3 | FlyBase Link | Precomputed BLAST |
| 002128 | chromatin | CG5942 | brahma | FlyBase Link | Precomputed BLAST | |
| 000310 | chromatin | CG7583 | C-terminal Binding Protein | 3 | FlyBase Link | Precomputed BLAST |
| 006654 | chromatin | CG9802 | Cap | 2 | FlyBase Link | Precomputed BLAST |
| 003831 | chromatin | CG17054 | Cap-G | FlyBase Link | Precomputed BLAST | |
| 003551 | chromatin | CG10903 | CG10903 | 3 | FlyBase Link | Precomputed BLAST |
| 002148 | chromatin | CG11033 | CG11033 | FlyBase Link | Precomputed BLAST | |
| 000235 | chromatin | CG12190 | CG12190 | 2 | FlyBase Link | Precomputed BLAST |
| 004924 | chromatin | CG14514 | CG14514 | FlyBase Link | Precomputed BLAST | |
| 006417 | chromatin | CG15107 | CG15107 | 2 | FlyBase Link | Precomputed BLAST |
| 005441 | chromatin | CG16952 | CG16952 | FlyBase Link | Precomputed BLAST | |
| 004463 | chromatin | CG1716 | CG1716 | 2 | FlyBase Link | Precomputed BLAST |
| 000293 | chromatin | CG1884 | CG1884 | 3 | FlyBase Link | Precomputed BLAST |
| 003807 | chromatin | CG32500 | CG32500 | FlyBase Link | Precomputed BLAST | |
| 004088 | chromatin | CG3680 | CG3680 | FlyBase Link | Precomputed BLAST | |
| 002177 | chromatin | CG3878 | CG3878 | 2 | FlyBase Link | Precomputed BLAST |
| 006483 | chromatin | CG4364 | CG4364 | FlyBase Link | Precomputed BLAST | |
| 002837 | chromatin | CG5202 | CG5202 | FlyBase Link | Precomputed BLAST | |
| 002053 | chromatin | CG5319 | CG5319 | FlyBase Link | Precomputed BLAST | |
| 007403 | chromatin | CG6121 | CG6121 | FlyBase Link | Precomputed BLAST | |
| 000405 | chromatin | CG6751 | CG6751 | 3 | FlyBase Link | Precomputed BLAST |
| 000135 | chromatin | CG8223 | CG8223 | FlyBase Link | Precomputed BLAST | |
| 000263 | chromatin | CG8289 | CG8289 | 5 | FlyBase Link | Precomputed BLAST |
| 002037 | chromatin | CG8290 | CG8290 | 2 | FlyBase Link | Precomputed BLAST |
| 002178 | chromatin | CG8300 | CG8300 | 2 | FlyBase Link | Precomputed BLAST |
| 007575 | chromatin | CG8915 | CG8915 | FlyBase Link | Precomputed BLAST | |
| 000952 | chromatin | CG9135 | CG9135 | 4 | FlyBase Link | Precomputed BLAST |
| 004278 | chromatin | CG9666 | CG9666 | 2 | FlyBase Link | Precomputed BLAST |
| 004235 | chromatin | CG9924 | CG9924 | 3 | FlyBase Link | Precomputed BLAST |
| 005256 | chromatin | CG3733 | Chd1 | FlyBase Link | Precomputed BLAST | |
| 006750 | chromatin | CG5229 | chm | FlyBase Link | Precomputed BLAST | |
| 000091 | chromatin | CG4108 | Chmp1 | FlyBase Link | Precomputed BLAST | |
| 005560 | chromatin | CG13329 | cid | FlyBase Link | Precomputed BLAST | |
| 005175 | chromatin | CG7405 | CycH | FlyBase Link | Precomputed BLAST | |
| 003039 | chromatin | CG9745 | D1 chromosomal protein | 4 | FlyBase Link | Precomputed BLAST |
| 000026 | chromatin | CG2207 | Decondensation factor 31 | 7 | FlyBase Link | Precomputed BLAST |
| 007850 | chromatin | CG1768 | dia | FlyBase Link | Precomputed BLAST | |
| 004457 | chromatin | CG7098 | dik | 3 | FlyBase Link | Precomputed BLAST |
| 004926 | chromatin | CG17686 | DISCO Interacting Protein 1 | FlyBase Link | Precomputed BLAST | |
| 006403 | chromatin | CG10894 | Enhancer of bithorax | 4 | FlyBase Link | Precomputed BLAST |
| 007482 | chromatin | CG7776 | Enhancer of Polycomb | FlyBase Link | Precomputed BLAST | |
| 001032 | chromatin | CG2252 | female sterile (1) homoeotic | 4 | FlyBase Link | Precomputed BLAST |
| 003556 | chromatin | CG8411 | gcl | 2 | FlyBase Link | Precomputed BLAST |
| 003685 | chromatin | none | H1 histone | FlyBase Link | Precomputed BLAST | |
| 002161 | chromatin | CG5460 | Hairless | FlyBase Link | Precomputed BLAST | |
| 006114 | chromatin | CG4261 | Hel89B | FlyBase Link | Precomputed BLAST | |
| 005729 | chromatin | CG8989 | His3.3B | FlyBase Link | Precomputed BLAST | |
| 003643 | chromatin | CG3379 | His4r | FlyBase Link | Precomputed BLAST | |
| 006055 | chromatin | CG5499 | Histone H2A variant | FlyBase Link | Precomputed BLAST | |
| 000245 | chromatin | CG6990 | HP1c | FlyBase Link | Precomputed BLAST | |
| 002365 | chromatin | CG8625 | Iswi | FlyBase Link | Precomputed BLAST | |
| 003084 | chromatin | CG6297 | JIL-1 | 2 | FlyBase Link | Precomputed BLAST |
| 002898 | chromatin | CG3696 | kismet | 2 | FlyBase Link | Precomputed BLAST |
| 002327 | chromatin | CG10061 | l(3)s2214 | FlyBase Link | Precomputed BLAST | |
| 005138 | chromatin | CG4195 | lethal(3)73Ah | FlyBase Link | Precomputed BLAST | |
| 000323 | chromatin |
CG10385 | male-specific lethal 1 | 2 | FlyBase Link | Precomputed BLAST |
| 000394 | chromatin | CG8631 | male-specific lethal 3 | FlyBase Link | Precomputed BLAST | |
| 001014 | chromatin | CG11680 | Maleless | FlyBase Link | Precomputed BLAST | |
| 000272 | chromatin | CG1894 | males-absent on the first | FlyBase Link | Precomputed BLAST | |
| 002955 | chromatin | CG5303 | mei-S332 | 2 | FlyBase Link | Precomputed BLAST |
| 003542 | chromatin | CG4976 | Mes-4 | FlyBase Link | Precomputed BLAST | |
| 003507 | chromatin | CG8103 | Mi-2 | 4 | FlyBase Link | Precomputed BLAST |
| 005550 | chromatin | CG15802 |
modifier of mdg4 | 4 | FlyBase Link | Precomputed BLAST |
| 000154 | chromatin | CG2050 | Modulo | 3 | FlyBase Link | Precomputed BLAST |
| 006606 | chromatin | CG3025 | mof | FlyBase Link | Precomputed BLAST | |
| 006017 | chromatin | CG4275 | moira | 2 | FlyBase Link | Precomputed BLAST |
| 005257 | chromatin | CG12058 | mxc | FlyBase Link | Precomputed BLAST | |
| 002339 | chromatin | CG5330 | Nap1 | FlyBase Link | Precomputed BLAST | |
| 003750 | chromatin | CG4185 | NC2beta | 3 | FlyBase Link | Precomputed BLAST |
| 006208 | chromatin | CG15319 | nej | 3 | FlyBase Link | Precomputed BLAST |
| 002160 | chromatin | CG17704 | Nipped-B | 3 | FlyBase Link | Precomputed BLAST |
| 000149 | chromatin | CG13849 | Nop56 | 5 | FlyBase Link | Precomputed BLAST |
| 006710 | chromatin | none | nuclear untranslated RNA gene Hsr omega | FlyBase Link | Precomputed BLAST | |
| 000002 | chromatin | CG4634 | Nurf-38 | 2 | FlyBase Link | Precomputed BLAST |
| 007979 | chromatin | CG7833 | Orc5 | FlyBase Link | Precomputed BLAST | |
| 002878 | chromatin | CG7467 | osa | FlyBase Link | Precomputed BLAST | |
| 003560 | chromatin | CG5581 | otefin | FlyBase Link | Precomputed BLAST | |
| 003192 | chromatin | CG4107 | Pcaf | 3 | FlyBase Link | Precomputed BLAST |
| 003691 | chromatin | CG5109 | Polycomblike | FlyBase Link | Precomputed BLAST | |
| 000944 | chromatin | CG9750 | reptin | 3 | FlyBase Link | Precomputed BLAST |
| 007435 | chromatin | CG14999 | RfC40 | FlyBase Link | Precomputed BLAST | |
| 004798 | chromatin | CG2161 | Rga | FlyBase Link | Precomputed BLAST | |
| 000312 | chromatin | CG7471 | Rpd3 | 3 | FlyBase Link | Precomputed BLAST |
| 002230 | chromatin | CG4299 | Set | 5 | FlyBase Link | Precomputed BLAST |
| 003745 | chromatin | CG5595 | Sex combs extra | FlyBase Link | Precomputed BLAST | |
| 005626 | chromatin | CG5216 | Sir2 | FlyBase Link | Precomputed BLAST | |
| 000811 | chromatin | CG5085 | Sirt2 | 2 | FlyBase Link | Precomputed BLAST |
| 003011 | chromatin | CG10212 | SMC2 | FlyBase Link | Precomputed BLAST | |
| 002191 | chromatin | CG6369 | Smg6 | 2 | FlyBase Link | Precomputed BLAST |
| 004830 | chromatin | CG1064 | Snr1 | FlyBase Link | Precomputed BLAST | |
| 003657 | chromatin | CG12225 | Spt6 | FlyBase Link | Precomputed BLAST | |
| 005134 | chromatin | CG4817 | Ssrp | FlyBase Link | Precomputed BLAST | |
| 003046 | chromatin | CG8409 | Su(var)205 | FlyBase Link | Precomputed BLAST | |
| 003522 | chromatin | CG6476 | Su(var)3-9 | 7 | FlyBase Link | Precomputed BLAST |
| 004543 | chromatin | CG18494 | tai | FlyBase Link | Precomputed BLAST | |
| 005712 | chromatin | CG4217 | TFAM | 5 | FlyBase Link | Precomputed BLAST |
| 003398 | chromatin | CG10897 | tou | FlyBase Link | Precomputed BLAST | |
| 002825 | chromatin | CG12031 | Trap170 | FlyBase Link | Precomputed BLAST | |
| 003603 | chromatin | CG7562 | Trf | FlyBase Link | Precomputed BLAST | |
| 000315 | chromatin | CG8651 | trithorax | 2 | FlyBase Link | Precomputed BLAST |
| 000061 | chromatin | CG7008 | Tudor-SN | FlyBase Link | Precomputed BLAST | |
| 000359 | chromatin | CG4548 | XNP | FlyBase Link | Precomputed BLAST | |
| 002815 | chromatin | CG7803 | zeste | FlyBase Link | Precomputed BLAST |
The Interactive Fly resides on the
Society for Developmental Biology's Web server.